Skill Tree: Grand Master/pl: Difference between revisions

From Elwiki
(Created page with "{| cellpadding="10" style="border-collapse: collapse; border: 0px solid rgb(0, 0, 0); width=100%; align=center;" |- | | | link=Provoke|Prowokacja | |styl...")
 
No edit summary
Line 5: Line 5:
| [[File:Provoke.png|link=Provoke|Prowokacja]]
| [[File:Provoke.png|link=Provoke|Prowokacja]]
|
|
|style="background-color:#DC6E6E;"| [[File:STPassive2.png|link=Intermediate Strength Training]]
|style="background-color:#DC6E6E;"| [[File:STPassive2.png|link=Intermediate Strength Training|Zaawansowany Trening Siły]]
| Level 35 (4 SP)
| Poziom 35 (4 SP)
|-
|-
|
|
| [[File:ELE7.png|link=Sonic Blade/Elesis]]
| [[File:ELE7.png|link=Sonic Blade/Elesis|Śpiewające Ostrze]]
|  
|  
| [[File:ELE8.png|link=Critical Dive]]
| [[File:ELE8.png|link=Critical Dive|Krytyczny Ubytek]]
|style="background-color:#DC6E6E;"|  
|style="background-color:#DC6E6E;"|  
| Level 45 (4 SP)
| Poziom 45 (4 SP)
|-
|-
|  
|  
| [[File:ELE2.png|link=Drastic Charge]]
| [[File:ELE2.png|link=Drastic Charge|Drastyczne Cięcie]]
|  
|  
| [[File:ELE3.png|link=Snap Crasher]]
| [[File:ELE3.png|link=Snap Crasher|Ostry Cios]]
|style="background-color:#DC6E6E;"| [[File:ELE17.png|link=First Strike]]
|style="background-color:#DC6E6E;"| [[File:ELE17.png|link=First Strike]]
| Level 50 (4 SP)
| Poziom 50 (4 SP)
|-
|-
|  
|  
| [[File:ELE11.png|link=Juggernaut Buster]]
| [[File:ELE11.png|link=Juggernaut Buster|Sędziowska Szarża]]
|  
|  
| [[File:ELE12.png|link=War Prelude]]
| [[File:ELE12.png|link=War Prelude|Pieśń Wojenna]]
|style="background-color:#DC6E6E;"|  
|style="background-color:#DC6E6E;"|  
| Level 55 (5 SP)
| Poziom 55 (5 SP)
|-
|-
|  
|  
| [[File:ELE15.png|link=Advanced Knight Mastery]]
| [[File:ELE15.png|link=Advanced Knight Mastery|Wyszkolony Rycerz]]
|
|
| [[File:ELE16.png|link=Waltz of Sword]]
| [[File:ELE16.png|link=Waltz of Sword|Taniec Miecza]]
|style="background-color:#DC6E6E;"|  
|style="background-color:#DC6E6E;"|  
| Level 60 (5 SP)
| Poziom 60 (5 SP)
|-
|-
|  
|  
|
|
| [[Image:Gmha.png|link=Sword of Relics]]
| [[Image:Gmha.png|link=Sword of Relics|Miecze Przodków]]
|
|
|style="background-color:#DC6E6E;"|  
|style="background-color:#DC6E6E;"|  
| Level 65 (10 SP)
| Poziom 65 (10 SP)
|}
|}

Revision as of 08:43, 16 May 2014

Prowokacja Zaawansowany Trening Siły Poziom 35 (4 SP)
Śpiewające Ostrze Krytyczny Ubytek Poziom 45 (4 SP)
Drastyczne Cięcie Ostry Cios Poziom 50 (4 SP)
Sędziowska Szarża Pieśń Wojenna Poziom 55 (5 SP)
Wyszkolony Rycerz Taniec Miecza Poziom 60 (5 SP)
Miecze Przodków Poziom 65 (10 SP)