Skill Tree: Tactical Trooper/fr: Difference between revisions

From Elwiki
No edit summary
m (Text replacement - "{{IconHover\|image-up=LockCover\.png\|image-down=(.*?)\|link=(.*?)}}" to "{{st|X|$1|$2|locked}}")
Line 5: Line 5:
| 35-4=[[File:MAM.png|link=Mobile Shelling/fr|Position de tir mobile]]
| 35-4=[[File:MAM.png|link=Mobile Shelling/fr|Position de tir mobile]]
| 45-2=[[File:TactField.png|link=Tactical Field/fr|Champ tactique]]
| 45-2=[[File:TactField.png|link=Tactical Field/fr|Champ tactique]]
| 45-5={{IconHover|image-up=LockCover.png|image-down=SI_ASTRIKE.png|link=Artillery Strike - Missile Shower/fr|title=Tir d'artillerie - Pluie de missiles}}
| 45-5={{st|X|SI_ASTRIKE.png|Artillery Strike - Missile Shower/fr|title=Tir d'artillerie - Pluie de missiles|locked}}
| 50-2=[[File:AutoMortar.png|link=Mortar/fr|Mortier automatique]]
| 50-2=[[File:AutoMortar.png|link=Mortar/fr|Mortier automatique]]
| 55-2=[[File:Cannon_Strike.png|link=Cannon Strike/fr|Coup de bazooka]]
| 55-2=[[File:Cannon_Strike.png|link=Cannon Strike/fr|Coup de bazooka]]
| 60-4=[[File:CannoneerWithstanding.png|link=Cannoneer's Perseverance/fr|Défendre la position]]
| 60-4=[[File:CannoneerWithstanding.png|link=Cannoneer's Perseverance/fr|Défendre la position]]
| 60-5={{IconHover|image-up=LockCover.png|image-down=ReactiveArmor.png|link=Reaction Gloves/fr|title=Armure réactive}}
| 60-5={{st|X|ReactiveArmor.png|Reaction Gloves/fr|title=Armure réactive|locked}}
| 65-2={{IconHover|image-up=LockCover.png|image-down=SatRain.png|link=Satellite Rain/fr|title=Tir orbital}}
| 65-2={{st|X|SatRain.png|Satellite Rain/fr|title=Tir orbital|locked}}
| 70-2=[[File:TTTrans1.png|link=Cannon Prison/fr|Cage d'énergie]]
| 70-2=[[File:TTTrans1.png|link=Cannon Prison/fr|Cage d'énergie]]
| 70-4=[[File:TTTrans4.png|link=Awakened Will: Tactical Trooper/fr|Volonté déchaînée : canonnier de commando]]
| 70-4=[[File:TTTrans4.png|link=Awakened Will: Tactical Trooper/fr|Volonté déchaînée : canonnier de commando]]
| 80-2=[[File:TTTrans2.png|link=Fatal Cannon/fr|Bazooka mortel]]
| 80-2=[[File:TTTrans2.png|link=Fatal Cannon/fr|Bazooka mortel]]
| 80-5={{IconHover|image-up=LockCover.png|image-down=TransShared.png|link=Awakened One/fr|title=Spécialisation}}
| 80-5={{st|X|TransShared.png|Awakened One/fr|title=Spécialisation|locked}}
| 90-2=[[File:TTTrans3.png|link=Bombing Artillery/fr|Artillerie de bombardement]]
| 90-2=[[File:TTTrans3.png|link=Bombing Artillery/fr|Artillerie de bombardement]]
| 90-5={{IconHover|image-up=LockCover.png|image-down=TTTrans5.png|link=Commander Tactics/fr|title=Tactique utile}}
| 90-5={{st|X|TTTrans5.png|Commander Tactics/fr|title=Tactique utile|locked}}
| 95-2=[[File:TTTrans6.png|link=Heavy Field/fr|Champ de pesanteur]]
| 95-2=[[File:TTTrans6.png|link=Heavy Field/fr|Champ de pesanteur]]
}}
}}

Revision as of 11:07, 8 July 2022

Compétences Passifs Sceau
Marquage de cible Tapis de bombes Position de tir mobile Niveau 35
Champ tactique

Niveau 45
Mortier automatique Niveau 50
Coup de bazooka Niveau 55
Défendre la position

Niveau 60

Niveau 65
Transcendance
Cage d'énergie Volonté déchaînée : canonnier de commando Niveau 70
Bazooka mortel

Niveau 80
Artillerie de bombardement

Niveau 90
Champ de pesanteur Niveau 95
  • Attributs de compétence de 2e spécialisation débloqués au niveau 70.
  • Niveau [Fort] des compétences de 2e spécialisation débloqué avec la transcendance.
  • Attributs de compétence de transcendance débloqués au niveau 99.
  • Niveau [Fort] des compétences de transcendance débloqué avec la troisième spécialisation.