Skill Tree: Rumble Pumn/fr: Difference between revisions

From Elwiki
No edit summary
m (Text replacement - "{{IconHover\|image-up=LockCover\.png\|image-down=(.*?)\|link=(.*?)}}" to "{{st|X|$1|$2|locked}}")
Line 6: Line 6:
| 40-4=[[File:RumblePumnPassive2.png|link=Homage/fr|Hommage]]
| 40-4=[[File:RumblePumnPassive2.png|link=Homage/fr|Hommage]]
| 45-2=[[File:RumblePumnSkill3.png|link=Galaxy/fr|Galaxis]]
| 45-2=[[File:RumblePumnSkill3.png|link=Galaxy/fr|Galaxis]]
| 45-5={{IconHover|image-up=LockCover.png|image-down=RumblePumnSkill4.png|link=Mixsys/fr|title=Mixis}}
| 45-5={{st|X|RumblePumnSkill4.png|Mixsys/fr|title=Mixis|locked}}
| 50-1=[[File:RumblePumnSkill5.png|link=I am Stone/fr|Dur comme fer]]
| 50-1=[[File:RumblePumnSkill5.png|link=I am Stone/fr|Dur comme fer]]
| 50-3=[[File:RumblePumnSkill6.png|link=Laby Thunder/fr|Éclair de Laby]]
| 50-3=[[File:RumblePumnSkill6.png|link=Laby Thunder/fr|Éclair de Laby]]
| 55-2=[[File:RumblePumnSkill7.png|link=Tropical Pop/fr|Pétard tropical]]
| 55-2=[[File:RumblePumnSkill7.png|link=Tropical Pop/fr|Pétard tropical]]
| 60-4=[[File:RumblePumnPassive3.png|link=Be Healthy/fr|L'essentiel c'est la santé]]
| 60-4=[[File:RumblePumnPassive3.png|link=Be Healthy/fr|L'essentiel c'est la santé]]
| 60-5={{IconHover|image-up=LockCover.png|image-down=RumblePumnPassive4.png|link=Combat Sense/fr|title=Paré au combat}}
| 60-5={{st|X|RumblePumnPassive4.png|Combat Sense/fr|title=Paré au combat|locked}}
| 65-2={{IconHover|image-up=LockCover.png|image-down=RumblePumnHyper.png|link=Love and Peace/fr|title=Laby en paix}}
| 65-2={{st|X|RumblePumnHyper.png|Love and Peace/fr|title=Laby en paix|locked}}
| 70-2=[[File:RumblePumnTSkill1.png|link=Mystique/fr|Groggy]]
| 70-2=[[File:RumblePumnTSkill1.png|link=Mystique/fr|Groggy]]
| 70-4=[[File:RumblePumnTPassive1.png|link=Awakened Will: Rumble Pumn/fr|Volonté déchaînée : bébé cyclone]]
| 70-4=[[File:RumblePumnTPassive1.png|link=Awakened Will: Rumble Pumn/fr|Volonté déchaînée : bébé cyclone]]
| 80-2=[[File:RumblePumnTSkill2.png|link=Whirlwind Kick/fr|Coup de pied tornade]]
| 80-2=[[File:RumblePumnTSkill2.png|link=Whirlwind Kick/fr|Coup de pied tornade]]
| 80-5={{IconHover|image-up=LockCover.png|image-down=TransShared.png|link=Awakened One/fr|title=Spécialisation}}
| 80-5={{st|X|TransShared.png|Awakened One/fr|title=Spécialisation|locked}}
| 90-2=[[File:RumblePumnTSkill3.png|link=Screw Punch/fr|Poing spirale]]
| 90-2=[[File:RumblePumnTSkill3.png|link=Screw Punch/fr|Poing spirale]]
| 90-5={{IconHover|image-up=LockCover.png|image-down=RumblePumnTPassive2.png|link=Just a Club/fr|title=Soutien de Nisha}}
| 90-5={{st|X|RumblePumnTPassive2.png|Just a Club/fr|title=Soutien de Nisha|locked}}
| 95-2=[[File:RumblePumnTSkill4.png|link=Mont Blanc/fr|Mont blanc]]
| 95-2=[[File:RumblePumnTSkill4.png|link=Mont Blanc/fr|Mont blanc]]
}}
}}

Revision as of 11:11, 8 July 2022

Compétences Passifs Sceau
Sacoche de Nisha Leçon du maître Niveau 35
Pif paf Hommage Niveau 40
Galaxis

Niveau 45
Dur comme fer Éclair de Laby Niveau 50
Pétard tropical Niveau 55
L'essentiel c'est la santé

Niveau 60

Niveau 65
Transcendance
Groggy Volonté déchaînée : bébé cyclone Niveau 70
Coup de pied tornade

Niveau 80
Poing spirale

Niveau 90
Mont blanc Niveau 95
  • Attributs de compétence de 2e spécialisation débloqués au niveau 70.
  • Niveau [Fort] des compétences de 2e spécialisation débloqué avec la transcendance.
  • Attributs de compétence de transcendance débloqués au niveau 99.
  • Niveau [Fort] des compétences de transcendance débloqué avec la troisième spécialisation.