Skill Tree: Elsword/pl: Difference between revisions

From Elwiki
m (Text replacement - "ElSkill2.png" to "ElswordSkill4.png")
m (Text replacement - "DodgeStep.png" to "ElswordSkill5.png")
Line 6: Line 6:
| 5-2={{st|X|ElswordSkill3.png|Flame Geyser/pl|Płomienny Gejzer}}
| 5-2={{st|X|ElswordSkill3.png|Flame Geyser/pl|Płomienny Gejzer}}
| 10-2={{st|X|ElswordSkill4.png|Unlimited Blade/pl|Stokrotne Cięcie}}
| 10-2={{st|X|ElswordSkill4.png|Unlimited Blade/pl|Stokrotne Cięcie}}
| 15-2={{st|X|DodgeStep.png|Dodge Step/pl|Krok w bok}}
| 15-2={{st|X|ElswordSkill5.png|Dodge Step/pl|Krok w bok}}
| 20-2= {{st|X|ElSkill6.png|Triple Geyser/pl|Potrójny Gejzer}}
| 20-2= {{st|X|ElSkill6.png|Triple Geyser/pl|Potrójny Gejzer}}
| 20-5={{st|X|ElSkill8.png|Iron Body/pl|Ambicja}}
| 20-5={{st|X|ElSkill8.png|Iron Body/pl|Ambicja}}
}}
}}

Revision as of 18:02, 27 May 2024

Umiejętności
Specjalne
Umiejętności
Pasywne
Umiejętności
Zablokowane
Poziom 1
Poziom 5
Poziom 10
Poziom 15
File:ElSkill6.png File:ElSkill8.png Poziom 20
  • Wzmocnienia zostają odblokowane na Poziomie 20.
  • Ostateczne Wzmocnienie Umiejętności zostaje odblokowane po 1 zmianie klasy.